2026 年澳门科技大学内地研学项目经个人报名、资格审查、学业成绩审核及综合遴选等环节,已确定拟入选人员名单。为确保选拔工作公开、公平、公正,现对拟入选名单予以公示。
本名单公示至2026 年 5 月 24 日。公示期间如有任何疑问,欢迎与本中心联络(电邮:mtdc@must.edu.mo 或 电话:+853 8897-2262)。
项目一:南京大学「文润金陵・智汇南大」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 华玉雯 | 3250009426 | 国际学院(UIC) |
2 | 王瑞 | 3240007420 | 创新工程学院(FIE) |
3 | 钱心怡 | 2250019173 | 国际学院(UIC) |
4 | 陈虹利 | 3250000023 | 国际学院(UIC) |
5 | 潘秋凤 | 2250022567 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
6 | 颜瑞辰 | 2250005570 | 中医药学院(FC) |
7 | 杨娇 | 2250005468 | 法学院(FL) |
8 | 朱旭东 | 1250029431 | 商学院(MSB) |
9 | 司芸浩 | 2250001023 | 太空科学研究所(SSI) |
10 | 陈中衡 | 3250004455 | 创新工程学院(FIE) |
11 | 申苗苗 | 3240004452 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
12 | 亢响 | 1250014792 | 创新工程学院(FIE) |
13 | 路茜雯 | 3250000461 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
14 | 任洋毅 | 1240021769 | 法学院(FL) |
15 | 孟庆泓 | 3250003974 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
16 | 杨中山 | 3240009548 | 创新工程学院(FIE) |
17 | 黄洁 | 1250016529 | 商学院(MSB) |
18 | 张露文 | 3240003224 | 创新工程学院(FIE) |
19 | 刘思源 | 2250024756 | 法学院(FL) |
20 | 马悦铭 | 2250003241 | 商学院(MSB) |
21 | 徐洁 | 3240006949 | 中医药学院(FC) |
22 | 黄天一 | 2250024009 | 人文艺术学院(FA) |
23 | 朱娅丽 | 1250035408 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
24 | 林琳 | 2250004578 | 国际学院(UIC) |
25 | 丁秋怡 | 3250002718 | 国际学院(UIC) |
26 | 黄乐麟 | 1250013861 | 法学院(FL) |
27 | 俞袁清心 | 1240028804 | 商学院(MSB) |
28 | 翁子乔 | 1230031108 | 法学院(FL) |
29 | 乔义轩 | 1240008497 | 人文艺术学院(FA) |
30 | 邱琳 | 3240005749 | 中医药学院(FC) |
31 | 朱明宇 | 2250012424 | 法学院(FL) |
32 | 杨丽 | 3240002011 | 中医药学院(FC) |
33 | 廖文溪 | 1250020699 | 博雅学院(SLA) |
34 | 邵晓芳 | 3250006177 | 国际学院(UIC) |
35 | 杨博涵 | 3250003230 | 社会和文化研究所(ISCR) |
36 | 邹瑜锋 | 1240002021 | 法学院(FL) |
37 | 邵梓益 | 1240027971 | 博雅学院(SLA) |
38 | 郑少瑾 | 1250011784 | 商学院(MSB) |
39 | 王一平 | 2250005059 | 法学院(FL) |
40 | 湛扬 | 1230022486 | 人文艺术学院(FA) |
项目二:山东大学「智汇齐鲁・科技文化」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 黄修文 | 3240003181 | 国际学院(UIC) |
2 | 胡芷颖 | 2250005414 | 商学院(MSB) |
3 | 周天一 | 1250030424 | 创新工程学院(FIE) |
4 | 陈善怡 | 2250004313 | 商学院(MSB) |
5 | 黄昕 | 3250000417 | 商学院(MSB) |
6 | 龙泽鑫 | 3240004592 | 可持续发展研究所(TISD) |
7 | 马胜龙 | 1240012221 | 医学院(FMD) |
8 | 栾政阳 | 3240004791 | 商学院(MSB) |
9 | 杨家康 | 1250029204 | 创新工程学院(FIE) |
10 | 贾琦 | 3250006797 | 创新工程学院(FIE) |
11 | 徐子涵 | 1250037199 | 商学院(MSB) |
12 | 王轶中 | 3240005297 | 商学院(MSB) |
13 | 李知秋 | 1240006861 | 医学院(FMD) |
14 | 刘嘉和 | 2250029727 | 法学院(FL) |
15 | 张汪源 | 1250022301 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
16 | 许议文 | 2250010289 | 法学院(FL) |
17 | 王嘉旭 | 1230008608 | 商学院(MSB) |
18 | 叶绮雯 | 2250015701 | 商学院(MSB) |
19 | 黄晖阳 | 1230002791 | 国际学院(UIC) |
20 | 周宇辰 | 1240031212 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
21 | 李倩茜 | 2250015221 | 法学院(FL) |
22 | 陈东冉 | 3250001772 | 医学院(FMD) |
23 | 黄钰冰 | 1230030403 | 博雅学院(SLA) |
24 | 唐慧 | 2250001900 | 法学院(FL) |
25 | 黄瑾熠 | 1230017810 | 人文艺术学院(FA) |
26 | 谢懿 | 1250022339 | 人文艺术学院(FA) |
27 | 高国轩 | 3250002126 | 社会和文化研究所(ISCR) |
28 | 刘川栋 | 2250009734 | 法学院(FL) |
29 | 欧函骏 | 1250012448 | 创新工程学院(FIE) |
30 | 高心玥 | 1240018037 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
31 | 张铭宸 | 1250016148 | 法学院(FL) |
32 | 姜俊汝 | 1240003993 | 法学院(FL) |
33 | 苏诗琪 | 1240011568 | 医学院(FMD) |
34 | 赵梦麟 | 1250030452 | 医学院(FMD) |
35 | 王溪林 | 1250009336 | 中医药学院(FC) |
36 | 卢诗晴 | 1220016193 | 中医药学院(FC) |
37 | 戴蒙 | 1250013142 | 医学院(FMD) |
38 | 孙梦云 | 2250003477 | 商学院(MSB) |
39 | 谭智天 | 2250019595 | 商学院(MSB) |
40 | 张彤彤 | 2250018169 | 商学院(MSB) |
项目三:四川大学「蓉澳同行・科创未来」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 李浩彦 | 3240003380 | 创新工程学院(FIE) |
2 | 全晓敏 | 3250001604 | 中医药学院(FC) |
3 | 李谟依 | 1240034457 | 商学院(MSB) |
4 | 古承鑫 | 2250028824 | 人文艺术学院(FA) |
5 | 管奕菲 | 1250033783 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
6 | 刘瞻宇 | 1240020924 | 商学院(MSB) |
7 | 羊行 | 3240007361 | 创新工程学院(FIE) |
8 | 李敏君 | 1240011190 | 博雅学院(SLA) |
9 | 袁嘉熙 | 2240003263 | 商学院(MSB) |
10 | 吴伟琦 | 3250009891 | 太空科学研究所(SSI) |
11 | 肖昌炜 | 3250002378 | 创新工程学院(FIE) |
12 | 周子钰 | 1240020162 | 商学院(MSB) |
13 | 刘佳怡 | 1250024965 | 国际学院(UIC) |
14 | 杨佳燕 | 2250011661 | 人文艺术学院(FA) |
15 | 罗知行 | 1240023226 | 商学院(MSB) |
16 | 洪华曦 | 2250018184 | 商学院(MSB) |
17 | 许雅欣 | 1240019844 | 博雅学院(SLA) |
18 | 刘玙彤 | 2250014217 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
19 | 吴楚越 | 3250004356 | 创新工程学院(FIE) |
20 | 舒展 | 1240027927 | 商学院(MSB) |
21 | 郑蕊欣 | 2250013749 | 创新工程学院(FIE) |
22 | 侯博嫣 | 1250022400 | 中医药学院(FC) |
23 | 罗格 | 1240023130 | 创新工程学院(FIE) |
24 | 殷雨婷 | 1240017048 | 创新工程学院(FIE) |
25 | 李昊原 | 1250005156 | 创新工程学院(FIE) |
26 | 董少斌 | 3250006319 | 可持续发展研究所(TISD) |
27 | 江昕怡 | 1250007655 | 医学院(FMD) |
28 | 易玉欣 | 1250032725 | 创新工程学院(FIE) |
29 | 童心月 | 2250012226 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
30 | 王宝鋆 | 2250024728 | 法学院(FL) |
31 | 罗依依 | 3250004483 | 创新工程学院(FIE) |
32 | 钟颖潼 | 1250009971 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
33 | 付悦萌 | 1250025421 | 人文艺术学院(FA) |
34 | 王雨桐 | 2250002546 | 酒店与旅游管理学院(FHTM) |
35 | 朱悠然 | 1250007121 | 商学院(MSB) |
36 | 吕新 | 1230033028 | 商学院(MSB) |
37 | 张天悦 | 1250007119 | 创新工程学院(FIE) |
38 | 高艺珈 | 1250009026 | 法学院(FL) |
39 | 廖晔 | 2250031809 | 法学院(FL) |
40 | 赵豪 | 3250010588 | 创新工程学院(FIE) |
项目四:华中科技大学「智能社交电商」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 赵扩 | 3250009401 | 国际学院(UIC) |
2 | 林楚泉 | 3250006490 | 法学院(FL) |
3 | 郑皓天 | 4250000152 | 大学先修班 |
4 | 郑楚薇 | 1240009529 | 人文艺术学院(FA) |
5 | 邓紫予 | 1240028591 | 人文艺术学院(FA) |
6 | 张静 | 3250006474 | 法学院(FL) |
7 | 黄紫晴 | 1230011085 | 人文艺术学院(FA) |
8 | 张昊玥 | 1240007297 | 人文艺术学院(FA) |
9 | 熊毅 | 2250027876 | 法学院(FL) |
10 | 刘禹宸 | 1250029456 | 创新工程学院(FIE) |
11 | 孙嘉灿 | 1230009005 | 商学院(MSB) |
12 | 陈瑜儿 | 1230021881 | 人文艺术学院(FA) |
13 | 熊诗妍 | 1250030282 | 人文艺术学院(FA) |
14 | 陈湘祺 | 1250034828 | 博雅学院(SLA) |
15 | 许绵书 | 1250008177 | 博雅学院(SLA) |
16 | 侯佳希 | 1250022271 | 人文艺术学院(FA) |
17 | 劳馨瑶 | 1250025901 | 人文艺术学院(FA) |
18 | 杨抒湉 | 2250017225 | 创新工程学院(FIE) |
19 | 阚竣议 | 1250030465 | 国际学院(UIC) |
20 | 李欣怡 | 1250004972 | 人文艺术学院(FA) |
21 | 汪秦静怡 | 1240016371 | 人文艺术学院(FA) |
22 | 王畅 | 3240000963 | 可持续发展研究所(TISD) |
23 | 张康宁 | 1230029860 | 博雅学院(SLA) |
24 | 朴智勇 | 1240014225 | 人文艺术学院(FA) |
25 | 陈雨霏 | 1240010934 | 人文艺术学院(FA) |
项目五:中山大学「湾区商道・智创管研」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 黄靖乔 | 1250016359 | 商学院(MSB) |
2 | 李郡一 | 1250009605 | 商学院(MSB) |
3 | 段乐君 | 1250016107 | 商学院(MSB) |
4 | 陈宜港 | 2250014261 | 商学院(MSB) |
5 | 任笑楠 | 2250018143 | 商学院(MSB) |
6 | 丁书珩 | 1250031073 | 商学院(MSB) |
7 | 陈怡然 | 1250038048 | 商学院(MSB) |
8 | 邵一航 | 1250029865 | 商学院(MSB) |
9 | 张啸 | 2250007901 | 商学院(MSB) |
10 | 梁曦辞 | 2250003832 | 商学院(MSB) |
11 | 陈尚进 | 1250025573 | 博雅学院(SLA) |
12 | 王淇淇 | 1250021817 | 博雅学院(SLA) |
13 | 谢骏皓 | 2250030439 | 商学院(MSB) |
14 | 曾瀚霖 | 1240009953 | 商学院(MSB) |
15 | 贺子航 | 1230013444 | 商学院(MSB) |
16 | 刘婕 | 2250002869 | 商学院(MSB) |
17 | 刘毓贤 | 1230030431 | 商学院(MSB) |
18 | 卓雅 | 1240009684 | 商学院(MSB) |
19 | 汪伊楠 | 1240010116 | 商学院(MSB) |
20 | 安彦达 | 2250027099 | 商学院(MSB) |
21 | 孙雨璇 | 3250005601 | 商学院(MSB) |
22 | 潘越 | 1250013341 | 商学院(MSB) |
23 | 陈敏莉 | 2250016661 | 商学院(MSB) |
24 | 苑新淇 | 1230010619 | 商学院(MSB) |
25 | 张敏珺 | 1240003940 | 商学院(MSB) |
26 | 林洪毅 | 1250017081 | 商学院(MSB) |
27 | 刘靖莹 | 2250007883 | 商学院(MSB) |
28 | 任嘉琪 | 1250008487 | 商学院(MSB) |
29 | 刘新涛 | 1250013592 | 商学院(MSB) |
30 | 牛萧雅 | 1240013419 | 商学院(MSB) |
31 | 杨远彤 | 2250024657 | 商学院(MSB) |
32 | 黄嘉源 | 1230031599 | 商学院(MSB) |
33 | 王博雯 | 1230018936 | 商学院(MSB) |
34 | 张璐 | 2250013297 | 商学院(MSB) |
35 | 杜雨涵 | 3240005541 | 可持续发展研究所(TISD) |
36 | 康佳怡 | 1250015415 | 商学院(MSB) |
37 | 饶聿行 | 2250007731 | 商学院(MSB) |
38 | 于知语 | 2250015895 | 商学院(MSB) |
39 | 程音棋 | 1250013424 | 商学院(MSB) |
40 | 季辰泽 | 1250028538 | 商学院(MSB) |
项目六:北京中医药大学「中医临床实践」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 梁晓霞 | 2250028980 | 中医药学院(FC) |
2 | 王一宸 | 1250022847 | 医学院(FMD) |
3 | 黄祖盛 | 2230022012 | 中医药学院(FC) |
4 | 范茜冉 | 1230019643 | 中医药学院(FC) |
5 | 王宁泊 | 1250031640 | 中医药学院(FC) |
6 | 刘玺源 | 1240021461 | 中医药学院(FC) |
7 | 郭馨予 | 2250005471 | 中医药学院(FC) |
8 | 苏靖茹 | 1230002706 | 中医药学院(FC) |
9 | 胡明宇 | 1240032230 | 医学院(FMD) |
10 | 朱奕辰 | 1250006752 | 中医药学院(FC) |
11 | 陈于晴 | 1210033696 | 中医药学院(FC) |
12 | 张舒涵 | 1230036135 | 中医药学院(FC) |
13 | 李昊冉 | 1240007284 | 中医药学院(FC) |
14 | 卢辰 | 1240017317 | 中医药学院(FC) |
15 | 乔亦桥 | 1250016979 | 中医药学院(FC) |
16 | 马添天 | 2240012277 | 中医药学院(FC) |
17 | 刘瑛瑷 | 1240024413 | 中医药学院(FC) |
18 | 李凯文 | 1250008901 | 医学院(FMD) |
19 | 刘昕悦 | 1240008596 | 中医药学院(FC) |
20 | 朱子涵 | 1250028482 | 中医药学院(FC) |
21 | 梁佑玮 | 1240011091 | 中医药学院(FC) |
22 | 骆子扬 | 1210025727 | 医学院(FMD) |
23 | 马乐宁 | 1210010118 | 医学院(FMD) |
24 | 熊磊 | 2250025872 | 中医药学院(FC) |
25 | 叶羽天 | 1240021235 | 医学院(FMD) |
项目七:苏州大学「前沿科技与企业参访」
序号 | 中文姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 王鑫 | 1250016110 | 创新工程学院(FIE) |
2 | 邱洋 | 1240019547 | 创新工程学院(FIE) |
3 | 刘语萱 | 1240016737 | 创新工程学院(FIE) |
4 | 何宇浩 | 3250004430 | 创新工程学院(FIE) |
5 | 张喻轩 | 1250012872 | 创新工程学院(FIE) |
6 | 陈馨卉 | 1230027838 | 创新工程学院(FIE) |
7 | 黄诗嫄 | 1250006737 | 创新工程学院(FIE) |
8 | 钱圆升 | 3240007008 | 创新工程学院(FIE) |
9 | 唐宇康 | 2250020170 | 创新工程学院(FIE) |
10 | 刘翔宇 | 1230025946 | 创新工程学院(FIE) |
11 | 梁羽帆 | 1240024116 | 创新工程学院(FIE) |
12 | 朱奕铭 | 1240012557 | 创新工程学院(FIE) |
13 | 王心苑 | 3250004496 | 创新工程学院(FIE) |
14 | 吴德诚 | 1240012684 | 创新工程学院(FIE) |
15 | 章昊轩 | 1250030511 | 创新工程学院(FIE) |
16 | 吴昊宇 | 1240012458 | 创新工程学院(FIE) |
17 | 李杰浩 | 1230013696 | 创新工程学院(FIE) |
18 | 曾令馨 | 1240019943 | 创新工程学院(FIE) |
19 | 陈泓州 | 1240007950 | 创新工程学院(FIE) |
20 | 李唐子顺 | 1230017934 | 创新工程学院(FIE) |
21 | 熊亦清 | 1250032062 | 创新工程学院(FIE) |
22 | 丁睿翰 | 1250008728 | 创新工程学院(FIE) |
23 | 李绎新 | 1240029354 | 创新工程学院(FIE) |
24 | 朱梦萱 | 3250006731 | 创新工程学院(FIE) |
25 | 宋子安 | 1240008286 | 创新工程学院(FIE) |
26 | 马茸 | 2250019260 | 创新工程学院(FIE) |
27 | 王晨旭 | 2250002462 | 创新工程学院(FIE) |
28 | 张瑞喆 | 1230017665 | 创新工程学院(FIE) |
29 | 黄明月 | 1250005862 | 创新工程学院(FIE) |
30 | 李海晟 | 1240009615 | 创新工程学院(FIE) |